El precio de la luz se dispara después de varios días por debajo de los 100 euros por MWh
Después de varios días consecutivos en los que el precio de la electricidad se mantuvo por debajo de los 100 euros por megavatio hora (MWh), se ha producido un brusco aumento. Según los datos proporcionados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el coste medio de la tarifa será de 124,12 euros por MWh.
Los momentos más caros para la electricidad
Existen dos intervalos horarios en los que el precio de la luz es más elevado: por la mañana y por la noche. Entre las 08:00 y las 10:00 horas, el coste supera los 150 euros por MWh. Sin embargo, el tramo más costoso del día se encuentra entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando el precio se sitúa en 215,02 euros por MWh.
Los momentos más económicos para la electricidad
Por otro lado, solo hay dos tramos horarios en los que el precio de la luz se encuentra por debajo de los 100 euros por MWh, y son entre las 03:00 y las 05:00 horas. El mejor momento para aprovechar un precio más bajo es entre las 04:00 y las 05:00 horas, cuando la electricidad tiene un costo de 96,90 euros por MWh.
Precio de la luz por horas el lunes 23 de octubre
-
00:00 a 01:00: 104,31 euros por MWh
-
01:00 a 02:00: 100,44 euros por MWh
-
02:00 a 03:00: 101,28 euros por MWh
-
03:00 a 04:00: 99,27 euros por MWh
-
04:00 a 05:00: 96,90 euros por MWh
-
05:00 a 06:00: 100,68 euros por MWh
-
06:00 a 07:00: 104,31 euros por MWh
-
07:00 a 08:00: 136,81 euros por MWh
-
08:00 a 09:00: 157,47 euros por MWh
-
09:00 a 10:00: 150,46 euros por MWh
-
10:00 a 11:00: 128,07 euros por MWh
-
11:00 a 12:00: 109,03 euros por MWh
-
12:00 a 13:00: 103,20 euros por MWh
-
13:00 a 14:00: 103,22 euros por MWh
-
14:00 a 15:00: 107,00 euros por MWh
-
15:00 a 16:00: 111,12 euros por MWh
-
16:00 a 17:00: 114,80 euros por MWh
-
17:00 a 18:00: 126,87 euros por MWh
-
18:00 a 19:00: 136,51 euros por MWh
-
19:00 a 20:00: 157,91 euros por MWh
-
20:00 a 21:00: 215,02 euros por MWh
-
21:00 a 22:00: 165,00 euros por MWh
-
22:00 a 23:00: 125,25 euros por MWh
-
23:00 a 24:00: 123,96 euros por MWh
