Precio de la luz baja un 19,7% este jueves
Miércoles, 6 de diciembre 2023, 20:03
La llegada del frío este año preocupa como nunca, porque si las subidas constantes del precio de la energía ya han hecho mella en los bolsillos de los españoles, no quieren ni imaginar lo que pagarán teniendo que calentar la casa. En este sentido, el precio de la luz dará una tregua a los consumidores este jueves 7 de diciembre, y bajará un 19,7% con respecto a los datos del miércoles, hasta los 85,07 euros por megavatio hora (Mwh).
Franjas horarias
El precio máximo de 95 euros/MWh, se registrará entre las 00.00 y las 01.00 horas, mientras que el precio mínimo de 65 euros/MWh, se alcanzará entre las 23.00 y las 00.00 horas, según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press.
Precio de la luz por horas
| Tramo horario | Euros/MWh |
| 00.00-01.00 | 95€ |
| 01.00-02.00 | 91,46€ |
| 02.00-03.00 | 89€ |
| 03.00-04.00 | 74,80€ |
| 04.00-05.00 | 70€ |
| 05.00-06.00 | 70€ |
| 06.00-07.00 | 81,10€ |
| 07.00-08.00 | 95€ |
| 08.00-09.00 | 95€ |
| 09.00-10.00 | 91,46€ |
| 10.00-11.00 | 81,10€ |
| 11.00-12.00 | 75€ |
| 12.00-13.00 | 81,92€ |
| 13.00-14.00 | 84,36€ |
| 14.00-15.00 | 75,01€ |
| 15.00-16.00 | 82,44€ |
| 16.00-17.00 | 85€ |
| 17.00-18.00 | 93,12€ |
| 18.00-19.00 | 93,50€ |
| 19.00-20.00 | 93,41€ |
| 21.00-22.00 | 94,14€ |
| 22.00-23.00 | 92,40€ |
| 23.00-24.00 | 65€ |
En estos siete primeros días de diciembre, el precio medio del ‘pool’ eléctrico es de 91,5 euros/MWh, más de dos veces
