Dos de los máximos goleadores de la Serie A se enfrentan cuando el AC Milan de Olivier Giroud reciba al Bolonia de Joshua Zirkzee el sábado. Giroud es tercero con 10 goles y Zirkzee tiene siete para ocupar el noveno lugar.
Mira este partido y otros partidos de la Serie A durante todo el año en Ver en Supremo+!.
Información del juego AC Milan vs.Bolonia
- Cuando: Sábado 27 de enero de 2024 a las 2:45 p.m. ET
- Dónde: Giuseppe Meazza en Milán, Italia
- TELEVISOR: Supremo+
- Transmisión en vivo: Ver en la Supremo+!
AC Milán vs Bolonia Perspectivas
- En 21 partidos en lo que va de temporada, el AC Milan ocupa el segundo lugar en la Serie A con 41 goles, y el Bolonia ocupa el tercer lugar con 18 goles concedidos.
- Con 23 goles en 20 partidos, el Bolonia ocupa el puesto 11 en la Serie A. Por otro lado, el AC Milan ha permitido 23 goles, octavo en la liga.
- La diferencia de goles del AC Milan (+18) convierte al club en el tercer puesto de la Serie A esta temporada.
- En términos de diferencia de goles, el Bolonia ocupa el séptimo lugar en la Serie A con +5.
Líderes del AC Milan
| Nombre | Juegos | Objetivos | Asistencias | Disparos | Oportunidades creadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Giroud | 19 | 10 | 7 | 38 | 26 |
| Christian Pulisic | 19 | 6 | 5 | 32 | 24 |
| Rafael Leao | 18 | 3 | 6 | 30 | 32 |
| Theo Hernandez | 18 | 3 | 2 | 20 | 21 |
| Rubén Loftus-Cheek | 18 | 3 | 2 | 18 | 9 |
Líderes de Bolonia
| Nombre | Juegos | Objetivos | Asistencias | Disparos | Oportunidades creadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Zirkzee | 19 | 7 | 3 | 41 | 21 |
| Luis Ferguson | 19 | 4 | 2 | 41 | 19 |
| Ricardo Orsolini | dieciséis | 5 | 1 | 27 | 17 |
| lorenzo de silvestri | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Juan Fabián | 20 | 2 | 0 | dieciséis | 5 |
Lesiones del AC Milan vs.Bolonia
- A.C. Milan:
Tommaso Pobega (fuera), Malick Thiaw (fuera), Pierre Kalulu (fuera), Ismael Bennacer (dudoso), Fikayo Tomori (fuera)
- Bolonia:
Alexis Saelemaekers (dudoso), Dan Ndoye (dudoso), Stefan Posch (fuera)
Rendimiento reciente del AC Milán
El AC Milan consiguió una victoria el 20 de enero contra el Udinese con el marcador final 3-2. El victorioso AC Milan hizo un tiro más en el partido, 11 a 10. El AC Milan estuvo liderado por Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor y Luka Jovic, quienes anotaron los tres goles de su club contra el Udinese.
| Adversario | Fecha | Lejos de casa | Resultado | Puntaje | Disparos | Opp. Disparos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udinese | 20/01/2024 | A | W. | 3-2 | 11 | 10 |
| romaníes | 14/01/2024 | h | W. | 3-1 | 15 | 13 |
| FC Empoli | 7/1/2024 | A | W. | 3-0 | 12 | dieciséis |
| Sassuolo | 30/12/2023 | h | W. | 1-0 | 19 | 11 |
| salernitana | 22/12/2023 | A | D | 2-2 | 23 | dieciséis |
Actuación reciente de Bolonia
En su partido más reciente, el 14 de enero, Bolonia sufrió una derrota como visitante por 2-1 ante Cagliari, al tiempo que registró siete tiros más que Cagliari. Riccardo Orsolini del Bolonia marcó el único gol (de dos tiros) del partido.
| Adversario | Fecha | Lejos de casa | Resultado | Puntaje | Disparos | Opp. Disparos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 14/01/2024 | A | l | 2-1 | 11 | 4 |
| Génova | 5/1/2024 | h | D | 1-1 | 22 | 3 |
| Udinese | 30/12/2023 | A | l | 3-0 | 13 | 15 |
| Atalanta | 23/12/2023 | h | W. | 1-0 | 8 | 11 |
| romaníes | 17/12/2023 | h | W. | 2-0 | 8 | 5 |
Asegúrate de seguir la acción del fútbol de la Serie A (Italia) durante todo el año en Supremo+!!
© 2023 Datos Skrive. Reservados todos los derechos.
