42
El inicio de una nueva temporada de Fórmula 1 no trajo un cambio en el orden competitivo, ya que Max Verstappen logró la pole position número 33 de su carrera, pero el piloto de Red Bull enfrentó una dura competencia de Charles Leclerc, en particular en la clasificación del Gran Premio de Bahréin.
Así es como quedó el orden después de una intensa primera sesión de clasificación de la temporada 2024 de F1.
Resultado de clasificación
| Pos. | Nombre | Auto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1m30.031s | 1m29.374s | 1m29.179s |
| 2 | Carlos Leclerc | ferrari | 1m30.243s | 1m29.165s | 1m29.407s |
| 3 | George Russell | mercedes | 1m30.350s | 1m29.922s | 1m29.485s |
| 4 | Carlos Sainz | ferrari | 1m29.909s | 1m29.573s | 1m29.507s |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT | 1m30.221s | 1m29.932s | 1m29.537s |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1m30.179s | 1m29.801s | 1m29.542s |
| 7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1m30.143s | 1m29.941s | 1m29.614s |
| 8 | Óscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1m30.531s | 1m30.122s | 1m29.683s |
| 9 | Lewis Hamilton | mercedes | 1m30.451s | 1m29.718s | 1m29.710s |
| 10 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1m30.566s | 1m29.851s | 1m30.502s |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 1m30.481s | 1m30.129s | |
| 12 | Paseo de lanza | Aston Martin-Mercedes | 1m29.965s | 1m30.200s | |
| 13 | Alex Albón | Williams-Mercedes | 1m30.397s | 1m30.221s | |
| 14 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 1m30.562s | 1m30.278s | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1m30.646s | 1m30.529s | |
| dieciséis | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1m30.756s | ||
| 17 | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | 1m30.757s | ||
| 18 | sargento logan | Williams-Mercedes | 1m30.770s | ||
| 19 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1m30.793s | ||
| 20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1m30.948s |
