Resultado de la FP2 de MotoGP de Qatar 2024: Márquez lidera la sesión reprogramada debido a la lluvia | MotoMatters.com

La lluvia en Qatar descarriló el calendario de la categoría MotoGP. La práctica programada de una hora de duración se trasladó al sábado por la tarde y se redujo a 45 minutos. En su lugar, tuvimos una sesión de FP2 no cronometrada de 45 minutos, que se desarrolló sobre pista mojada.

Eso significó que los entrenamientos del viernes no contaron para la Q2, y eso ahora se decidirá en la sesión de entrenamiento cronometrada del sábado.

La decisión se tomó por motivos de seguridad. Pilotar sobre mojado en Qatar es incluso más complicado que en otras pistas, gracias al polvo y la suciedad y al hecho de que la sesión fue de noche. No hay razón para exponer a los pilotos a tanto riesgo el primer día del campeonato, sobre todo teniendo en cuenta que el resto del fin de semana está garantizado en seco.

Todos los pilotos salieron durante la FP2, y Marc Márquez terminó siendo el más rápido con la Gresini Ducati. Detrás de Márquez estaban los dos pilotos de GASGAS Tech3, Augusto Fernández terminó por delante de su compañero de equipo Pedro Acosta, lo que supuso un bienvenido alivio para Fernández. Jack Miller fue el cuarto más rápido, por delante de su compañero de equipo en Red Bull KTM, Brad Binder, lo que sitúa a cuatro KTM entre los cinco primeros.

Resultados:

Pos. No. Jinete Bicicleta Tiempo diferencia Anterior
1 93 Marc Márquez ducati 02:06.544
2 37 Augusto Fernandez ktm 02:06.834 0.290 0.290
3 31 Pedro Acosta ktm 02:06.938 0,394 0.104
4 43 Jack Miller ktm 02:07.263 0.719 0.325
5 33 Brad Binder ktm 02:07.345 0.801 0.082
6 25 Raul Fernandez aprilia 02:07.384 0.840 0.039
7 23 Enea Bastianini ducati 02:07.436 0,892 0.052
8 49 Fabio Di Giannantonio ducati 02:07.997 1.453 0.561
9 73 Álex Márquez ducati 02:08.103 1.559 0.106
10 5 Johann Zarco honda 02:08.321 1.777 0.218
11 36 Joan Mir honda 02:08.327 1.783 0.006
12 1 Francesco Bagnaia ducati 02:08.494 1.950 0.167
13 72 Marco Bezzecchi ducati 02:08.648 2.104 0.154
14 20 Fabio Quartararo yamaha 02:08.702 2.158 0.054
15 12 Maverick Viñales aprilia 02:08.839 2.295 0.137
dieciséis 10 luca marini honda 02:09.184 2.640 0.345
17 21 franco morbidelli ducati 02:09.399 2.855 0.215
18 89 Jorge Martin ducati 02:09.495 2.951 0.096
19 41 Aleix Espargaró aprilia 02:09.777 3.233 0,282
20 88 miguel olivaira aprilia 02:09.813 3.269 0.036
21 30 Takaaki Nakagami honda 02:10.350 3.806 0.537
22 42 Alex Rins yamaha 02:10.535 3.991 0,185

You may also like

Leave a Comment