34
Alex Márquez y Pedro Acosta avanzan a la segunda parte de la clasificación. Acosta tuvo un final complicado, pero nadie le negó la oportunidad de avanzar. Aleix Espargaró acabó a las puertas de las plazas de ascenso.
GP de Portugal – MotoGP, 1ª clasificación
| PAG. | Jinete | Moto | Tiempo | Pérdida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Márquez | ducati | 01’38,060 | |
| 2 | Pedro Acosta | ktm | 01’38,065 | 0,005 |
| 3 | Aleix Espargaró | aprilia | 01’38,279 | 0,219 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ducati | 01’38,309 | 0,249 |
| 5 | miguel olivaira | aprilia | 01’38,385 | 0,325 |
| 6 | Raul Fernandez | aprilia | 01’38,448 | 0,388 |
| 7 | franco morbidelli | ducati | 01’38,454 | 0,394 |
| 8 | Augusto Fernandez | ktm | 01’38,934 | 0,874 |
| 9 | Johann Zarco | honda | 01’39,004 | 0,944 |
| 10 | Joan Mir | honda | 01’39,025 | 0,965 |
| 11 | Takaaki Nakagami | honda | 01’39,058 | 0,998 |
| 12 | luca marini | honda | 01’39,451 | 1.391 |
Foto de : Gresini Racing
