Nvidia y AMD destacan en esta nueva lista de las 20 acciones favoritas de Wall Street

Por Philip van Doorn

Nvidia permanece en la lista, pero su clasificación ha caído a medida que el precio de sus acciones se ha disparado.

A fines de diciembre, MarketWatch publicó una lista de acciones de gran capitalización favoritas para 2024 entre los analistas que trabajan para firmas de corretaje. Ahora es el momento de una actualización, en parte porque las acciones de Nvidia, que encabezaron la lista de diciembre, subieron un 54% este año hasta el viernes.

A continuación se muestra una nueva lista de las acciones favoritas de los analistas entre el S&P 500 SPX, seguida de una inmersión más profunda en los datos de este grupo, para analizar los resultados de ingresos y ganancias proyectados hasta 2025 y analizar los rendimientos del capital invertido en el pasado. cinco años.

Hasta el viernes, el S&P 500 había arrojado un rendimiento del 4,6% para 2024, aunque el índice de referencia estadounidense había retrocedido un 5,4% en lo que va de abril. Entre los componentes del índice, el 57% tuvo rendimientos positivos este año hasta el viernes, con dividendos reinvertidos.

Junto con la caída del índice amplio este mes, las acciones de Nvidia (NVDA) cayeron un 16%.

Leer: La fuerte venta masiva de acciones de Nvidia provoca la llamada de este analista para comprar en la caída

A continuación se muestra el desempeño de los 11 sectores del S&P 500, junto con relaciones precio-beneficio a plazo y comparaciones de esas valoraciones con promedios históricos. El índice completo está en la parte inferior:

   Sector                    2024 return  2023 return  2022 return  Return since end of 2021  Forward P/E  Current P/E to 5-year average  Current P/E to 10-year average  Current P/E to 15-year average 
   Energy                          14.5%          -1%          66%                       87%         12.7                           119%                             68%                             78% 
   Communication Services          14.4%          56%         -40%                        7%         18.5                            97%                             98%                            105% 
   Financials                       7.8%          12%         -11%                        8%         14.9                           100%                            105%                            111% 
   Industrials                      6.1%          18%          -5%                       18%         20.7                            98%                            110%                            120% 
   Consumer Staples                 5.0%           1%          -1%                        5%         19.9                            99%                            102%                            111% 
   Materials                        4.3%          13%         -12%                        3%         20.3                           116%                            122%                            130% 
   Utilities                        4.2%          -7%           2%                       -2%         16.0                            88%                             92%                            100% 
   Information Technology           3.3%          58%         -28%                       17%         25.6                           110%                            133%                            150% 
   Health Care                      2.3%           2%          -2%                        2%         18.8                           112%                            114%                            125% 
   Consumer Discretionary          -2.3%          42%         -37%                      -12%         24.3                            78%                             93%                            107% 
   Real Estate                     -9.7%          12%         -26%                      -25%         15.9                            81%                             84%                             84% 
   S&P 500                          4.6%          26%         -18%                        8%         19.8                           102%                            110%                            121% 
                                                                                                                                                                                         Source: FactSet 

Un tema entre los bajistas del mercado es que las acciones se cotizan alto en relación con las valoraciones promedio de precio-beneficio. Las relaciones precio-beneficio a plazo se basan en estimaciones de consenso ponderado de beneficio por acción entre los analistas encuestados por FactSet.

Los ratios P/E actuales se comparan con promedios históricos, y en la tabla se puede ver que seis sectores del S&P 500 cotizan por debajo de sus niveles promedio de cinco años, siendo el sector de consumo discrecional el más barato según esta medida. Cinco de los sectores cotizan por debajo de sus promedios de 10 años, y sólo dos (energía y bienes raíces) cotizan por debajo de sus promedios de 15 años. La energía es más barata cuando se compara el P/E actual con los promedios de 10 y 15 años.

La nueva lista de acciones favoritas de los analistas en el S&P 500

Entre estas 80 empresas, estas son las 20 con mayor potencial de crecimiento para los próximos 12 meses, según los objetivos de precios de consenso:

   Company                            Ticker   Share buy ratings  Closing price  Consensus price target  Implied 12-month upside potential  Forward P/E 
   Zoetis Inc. Class A                 ZTS                   89%        $146.50                 $223.99                                53%         24.5 
   Carnival Corp.                      CCL                   81%         $14.12                  $20.84                                48%         12.0 
   Aptiv PLC                           APTV                  80%         $69.63                 $100.91                                45%         11.3 
   Insulet Corp.                       PODD                  83%        $166.25                 $236.02                                42%         50.9 
   Las Vegas Sands Corp.               LVS                   86%         $45.46                  $62.53                                38%         15.1 
   Advanced Micro Devices Inc.         AMD                   80%        $146.64                 $201.42                                37%         34.5 
   Lamb Weston Holdings Inc.            LW                  100%         $81.00                 $110.00                                36%         13.1 
   Schlumberger Ltd.                   SLB                   94%         $49.85                  $67.44                                35%         13.4 
   Prologis Inc.                       PLD                   75%        $103.49                 $139.30                                35%         36.3 
   American Tower                      AMT                   77%        $171.30                 $228.82                                34%         23.5 
   News Corp Class A                   NWSA                  78%         $24.02                  $31.88                                33%         28.8 
   SBA Communications Corp. Class A    SBAC                  83%        $196.06                 $259.40                                32%         37.6 
   Live Nation Entertainment Inc.      LYV                   86%         $89.96                 $118.38                                32%         45.6 
   First Solar Inc.                    FSLR                  86%        $175.04                 $229.63                                31%         11.1 
   United Airlines Holdings Inc.       UAL                   77%         $51.38                  $67.04                                30%          4.9 
   MGM Resorts International           MGM                   78%         $42.42                  $55.20                                30%         16.7 
   Global Payments Inc.                GPN                   84%        $122.10                 $158.54                                30%         10.1 
   Nvidia Corp.                        NVDA                  88%        $762.00                 $989.01                                30%         28.9 
   Bio-Techne Corp.                    TECH                  86%         $62.12                  $80.40                                29%         31.4 
   VICI Properties Inc                 VICI                  88%         $27.89                  $35.74                                28%         10.3 
                                                                                                                                        Source: FactSet 

Nvidia permanece en la lista. Sin embargo, el aumento implícito de 12 meses para la acción, según el precio objetivo de consenso, es «sólo» del 30%, lo que la lleva al puesto 18 en la nueva lista.

Haga clic en los tickers para obtener más información sobre cada empresa.

Haga clic aquí para obtener la guía detallada de Tomi Kilgore sobre la gran cantidad de información disponible de forma gratuita en la página de cotizaciones de MarketWatch.

De cara al futuro: tasas de crecimiento esperadas de ingresos y beneficios

(MÁS PARA SEGUIR) Dow Jones Newswires

22-04-24 1224ET

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.

You may also like

Leave a Comment