Max Verstappen ganó el sprint de F1 en Miami y volvió a aumentar su ventaja sobre sus rivales en la clasificación general del mundial. Charles Leclerc, que redujo la distancia con Sergio Pérez el sábado, compite por el segundo puesto.
Katarzyna Łapczyńska
Material de prensa / Red Bull / En la foto: Max Verstappen
La victoria de Max Verstappen en el sprint de Fórmula 1 del sábado en Miami nunca estuvo en peligro ni por un momento. El dominio de Red Bull Racing hace que el holandés no tenga rival en las minicarreras. Como resultado, ya tiene 118 puntos en la clasificación general de F1 y probablemente se encamine hacia el cuarto título de su carrera.
Los rivales del jugador de 26 años pierden distancia con regularidad. Sergio Pérez, segundo, ya está a 27 puntos de su compañero. El mexicano debe tener cuidado con Charles Leclerc, porque el representante de Ferrari está mejorando en forma. Ambos pilotos están actualmente separados por 8 puntos.
Cabe mencionar la buena actuación de Daniel Ricciardo, que terminó cuarto en el sprint de F1 en Florida y así sumó los primeros puntos en la temporada 2024. Entre los logros del piloto de Visa Cash App RB se incluyen 5 puntos.
MIRA EL VIDEO: Lebedev es dolorosamente honesto. «No sé conducir hasta allí»
En la clasificación de constructores, Red Bull también está aumentando lentamente su ventaja sobre Ferrari, y McLaren reforzó su tercer puesto en la clasificación general.
Entre los equipos intermedios destacan Visa Cash App RB (13 puntos) y Haas (7 puntos). En el caso del equipo americano, al 100 por ciento. Nico Hulkenberg es el responsable de los logros.
Clasificación de pilotos de F1:
| METRO | Conductor | Fin | Equipo | pit. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | Países Bajos | carreras de toro rojo | 118 |
| 2. | Sergio Perez | México | carreras de toro rojo | 91 |
| 3. | Carlos Leclerc | Mónaco | ferrari | 83 |
| 4. | Carlos Sainz | España | ferrari | 73 |
| 5. | Lando Norris | Gran Bretaña | McLaren | 58 |
| 6. | Óscar Piastri | Australia | McLaren | 41 |
| 7. | George Russell | Gran Bretaña | mercedes | 33 |
| 8. | Fernando Alonso | España | Aston Martin | 31 |
| 9. | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | mercedes | 19 |
| 10. | Paseo de lanza | Tienes | Aston Martin | 9 |
| 11. | Yuki Tsunoda | Japón | Aplicación Visa Cash RB | 8 |
| 12. | Oliver Bearman | Gran Bretaña | ferrari | 6 |
| 13. | Nico Hülkenberg | Alemania | Haas | 6 |
| 14. | Daniel Ricciardo | Australia | Aplicación Visa Cash RB | 5 |
| 15. | Kevin Magnussen | dania | Haas | 1 |
| dieciséis. | Alejandro Albón | Tailandia | williams | 0 |
| 17. | Guanyu Zhou | Porcelana | Equipo de F1 en juego | 0 |
| 18. | Esteban Ocon | Francia | alpino | 0 |
| 19. | sargento logan | EE.UU | williams | 0 |
| 20. | Valtteri Bottas | Finlandia | Equipo de F1 en juego | 0 |
| 21. | Pierre Gasly | Francia | alpino | 0 |
Campeonato de Constructores de F1:
| METRO | Equipo | pit. |
|---|---|---|
| 1. | carreras de toro rojo | 209 |
| 2. | ferrari | 162 |
| 3. | McLaren | 99 |
| 4. | mercedes | 52 |
| 5. | Aston Martin | 40 |
| 6. | Aplicación Visa Cash RB | 13 |
| 7. | Haas | 7 |
| 8. | williams | 0 |
| 9. | Equipo de F1 en juego | 0 |
| 10. | alpino | 0 |
Lea también:
– «Es demasiado inteligente». ¿Qué hará Verstappen?
– Mercedes debe tratarlo con gusto. Newey descartó un traspaso
