Resultados de clasificación del GP de Imola de F1 2024: Verstappen consigue la pole

Verstappen comenzará por delante de Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren después de la sesión de clasificación de una hora, que se divide en tres segmentos con cinco autos cada uno eliminados en la Q1 y la Q2 antes de la pelea entre los 10 primeros en la Q3.

Parrilla del Gran Premio de Imola: Verstappen logra la pole frente a Piastri

¿Qué pasó en la Q1 del Gran Premio de Imola?

Piastri marcó el ritmo inicial en 1m15.940s, 0.073s más rápido que Verstappen, antes de que Norris, el ganador más reciente de la carrera de F1, se hiciera con la primera posición por 0.025s con un 1m15.915s.

Nico Hulkenberg, de Haas, se hizo con el primer puesto brevemente con 1m15.841s, antes de que Verstappen lograra el mejor tiempo de la sesión con 1m15.762s, 0.061s por delante de Charles Leclerc de Ferrari.

En el primer obstáculo cayeron Valtteri Bottas (Sauber), Zhou Guanyu (Sauber), Kevin Magnussen (Haas, que fue frustrado por Piastri en su última vuelta), Fernando Alonso (Aston Martin) y Logan Sargeant (Williams).

Alonso sufrió una caída en Tamburello, el manejo de su Aston parecía terrible después de que el equipo se apresurara a reconstruirlo después de que se estrellara en Rivazza en la FP3. Se vio obligado a abortar su última vuelta por un «problema desconocido».

Sargeant eligió la chicane de Villeneuve para cruzar la trampa de grava. Su tiempo más rápido, que era lo suficientemente bueno para el puesto 17, fue eliminado por exceder los límites de la pista.

Resultados de la Q1 del GP de Imola: Verstappen más rápido que Leclerc

Cla Conductor Motor del coche Tiempo Demora Vueltas
1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’15.762 6
2 dieciséis Carlos Leclerc ferrari 1’15.823 0.061 9
3 27 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1’15.841 0,079 9
4 22 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1’15.894 0,132 6
5 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’15.915 0.153 7
6 81 Óscar Piastri McLaren/Mercedes 1’15.940 0,178 4
7 55 Carlos Sainz ferrari 1’16.015 0.253 8
8 10 Pierre Gasly alpino/renault 1’16.015 0.253 8
9 3 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 1’16.060 0,298 6
10 63 George Russell mercedes 1’16.107 0.345 6
11 31 Esteban Ocon alpino/renault 1’16.361 0,599 9
12 11 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’16.404 0,642 4
13 18 Paseo de lanza Aston Martín/Mercedes 1’16.458 0,696 9
14 23 Alejandro Albón Williams/Mercedes 1’16.524 0,762 6
15 44 Lewis Hamilton mercedes 1’16.604 0,842 8
dieciséis 77 Valtteri Bottas Sauber/Ferrari 1’16.626 0.864 6
17 24 Zhou Guanyu Sauber/Ferrari 1’16.834 1.072 9
18 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’16.854 1.092 8
19 14 Fernando Alonso Aston Martín/Mercedes 1’16.917 1.155 7
2 sargento logan Williams/Mercedes 8

¿Qué pasó en la Q2 del Gran Premio de Imola?

Leclerc puso el listón en 1m15.328s, 0.03s más rápido que el RB de Yuki Tsunoda, con Verstappen otros 0.03s más atrás.

Pero Verstappen restauró el servicio normal con un tiempo de 1m15.176s al final de la sesión para encabezar la Q2 por 0.152s.

En este punto quedaron eliminados Sergio Pérez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Alex Albon (Williams) y Pierre Gasly (Alpine).

Resultados de la Q2 del GP de Imola: Verstappen más rápido que Leclerc

Cla Conductor Motor del coche Tiempo Demora Vueltas
1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’15.176 6
2 dieciséis Carlos Leclerc ferrari 1’15.328 0,152 6
3 22 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1’15.358 0,182 3
4 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’15.371 0,195 6
5 81 Óscar Piastri McLaren/Mercedes 1’15.407 0.231 5
6 55 Carlos Sainz ferrari 1’15.512 0.336 6
7 27 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1’15.569 0.393 6
8 63 George Russell mercedes 1’15.671 0,495 6
9 44 Lewis Hamilton mercedes 1’15.677 0.501 6
10 3 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 1’15.691 0.515 6
11 11 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’15.706 0.530 6
12 31 Esteban Ocon alpino/renault 1’15.906 0.730 6
13 18 Paseo de lanza Aston Martín/Mercedes 1’15.992 0.816 6
14 23 Alejandro Albón Williams/Mercedes 1’16.200 1.024 6
15 10 Pierre Gasly alpino/renault 1’16.381 1.205 6

¿Qué pasó en la Q3 del Gran Premio de Imola?

En las primeras pasadas, Verstappen marcó el ritmo en 1m14.869s, 0.073s más rápido que Norris y Leclerc a 0.147s de la pole provisional.

En las pasadas finales, Leclerc mejoró hasta situarse a 0,101s, pero se mantuvo tercero. Verstappen encontró aún más tiempo, con 1m14.746s, para ampliar su ventaja.

Norris se acercó a 0.091s de la pole, pero Piastri superó a su compañero de equipo en la primera fila con un 1m14.820s, a 0.074s de Verstappen, que habría comenzado en la segunda fila si no hubiera mejorado en su último empujón. regazo.

Los Ferrari de Leclerc y Carlos Sainz saldrán cuarto y quinto respectivamente, por delante de George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (RB), Lewis Hamilton (Mercedes), Daniel Ricciardo (RB) y Hulkenberg.

Resultados de la Q3 del GP de Imola: Verstappen consigue la pole

Cla Conductor Motor del coche Tiempo Demora Vueltas
1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’14.746 6
2 81 Óscar Piastri McLaren/Mercedes 1’14.820 0,074 6
3 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’14.837 0.091 6
4 dieciséis Carlos Leclerc ferrari 1’14.970 0.224 6
5 55 Carlos Sainz ferrari 1’15.233 0,487 6
6 63 George Russell mercedes 1’15.234 0,488 6
7 22 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1’15.465 0,719 6
8 44 Lewis Hamilton mercedes 1’15.504 0,758 6
9 3 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 1’15.674 0.928 3
10 27 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1’15.980 1.234 6

You may also like

Leave a Comment