Duro duelo de hermanos
La media maratón Avis de Haugesund volvió a ser emocionante, especialmente en la media maratón masculina, donde los hermanos Fredrik y Sander Deilkås del equipo Dæhlie Sportswear y Hamnøy AS repitieron el duelo del año anterior. El año pasado Fredrik fue el más rápido, pero este año Sander se tomó la revancha. Cruzó la línea de meta en 1:12:08, sólo unos segundos por delante de Fredrik, que llegó en 1:12:23.
Duelo de hermanos nuevamente este año. (Foto: Torbjørn Fjeldheim HIL)
Los 10 mejores hombres
| Lugar | BABERO | Nombre | Club / Lugar | Clase | Tiempo | Dif. |
| 1 | 213 | Sander A Deilkås | Ropa deportiva del equipo Dæhlie | M25-29 | 01:12:08 | 00:00 |
| 2 | 349 | Fredrik Deilkås | Hamnøy AS | M30-34 | 01:12:23 | 00:15 |
| 3 | 288 | Niklas Rasmussen | Haugesund | M25-29 | 01:18:28 | 06:20 |
| 4 | 214 | Aspen-Helgeland | La capa del mapa | M35-39 | 01:19:09 | 07:01 |
| 5 | 297 | Håvard Langeland Mæle | Sparebank 1 Sr-Bank BIL | M30-34 | 01:19:29 | 07:21 |
| 6 | 280 | Henrik Lindtner | Haugesund | M30-34 | 01:19:48 | 07:40 |
| 7 | 398 | Eivind Gjesteland | Stavanger | M40-44 | 01:22:30 | 10:22 |
| 8 | 364 | Kenneth Sunde | Ølensvåg | M35-39 | 01:22:39 | 10:31 |
| 9 | 353 | Olav Meling | Club de running Stayer | M35-39 | 01:22:58 | 10:50 |
| 10 | 376 | Tobias Sivertsen Valberg | Trondheim | M25-29 | 01:23:12 | 11:04 |
Comienza la salida y vemos al ganador, Sander Deilkås, con el número de salida 213. (Foto: Torbjørn Fjeldheim HIL)
Victoria para Helena Hope
En la categoría femenina, Helena Hope del Spirit Athletics Club estuvo magnífica con un tiempo de 1:22:59. La sucedieron Cornelia Brummenæs de Trondheim y la local Ann Kristin Mosbron de HTK/Vangebanden.
Helena Hope ganó la media maratón. (Foto: Torbjørn Fjeldheim HIL)
Las 10 mejores mujeres
| Lugar | BABERO | Nombre | Club / Lugar | Clase | Tiempo | Dif. |
| 1 | 426 | helen esperanza | Club de Atletismo Espíritu | K30-34 | 01:22:59 | 00:00 |
| 2 | 381 | Cornelia Brummenæs | Trondheim | K20-24 | 01:25:17 | 02:18 |
| 3 | 355 | Ann Kristin Mosbron | Club de Triatlón Haugesund / Vangenbanden | K40-44 | 01:25:42 | 02:43 |
| 4 | 360 | maryna novik | IF Klypetussen / Klypetussen IF | K40-44 | 01:26:14 | 03:15 |
| 5 | 422 | Helene Haavik | suficiente | K30-34 | 01:29:23 | 06:24 |
| 6 | 250 | Sunniva Amundsen | Trondheim | K20-24 | 01:30:00 | 07:01 |
| 7 | 323 | Kari Bratun | Uskedal Illinois | K25-29 | 01:32:01 | 09:02 |
| 8 | 279 | Lucyna Filipek | Haugesund | K40-44 | 01:34:59 | 12:00 |
| 9 | 408 | Vivian Kyte | Stegaberg IL | K40-44 | 01:37:17 | 14:18 |
| 10 | 254 | Verónica Lauvås Nilsen | Coche GTI Friidrettsklubb/Soko | K35-39 | 01:39:41 | 16:42 |
Rossabø IL dominó el relevo
En el relevo, fue Rossabø IL quien se llevó la victoria. El equipo formado por Henrik Lindtner, Magnus Førre, Johannes Førre Madsen, Øivind Lindøe y Espen Sunde corrió en 1:19:25. Gasnor 1 y Hervik Rør consiguieron el segundo y tercer puesto respectivamente.
| Pl.culo | BABERO | Nombre | Club / Lugar | Tiempo |
| 1 | 179 | Rossabø IL 1 | Haugesund | 01:19:25 |
| 2 | 180 | Gasnor 1 | Haugesund | 01:27:40 |
| 3 | 176 | Hervik Rør | Aksdal | 01:30:46 |
| 4 | 173 | RamBase 1 | Aksdal | 01:33:16 |
| 5 | 172 | Lauparlag 2 de la escuela Haraldsvang | Haugesund | 01:38:54 |
| 6 | 181 | Havåsen 1 | Haugesund | 01:40:07 |
| 7 | 182 | Puerto de Karmsund | Kopervik | 01:40:49 |
| 8 | 184 | NORCONSULTA 1 | Haugesund | 01:41:04 |
| 9 | 178 | NORCONSULTA 2 | Haugesund | 01:41:31 |
| 10 | 171 | Centro escolar Hollenderhaugen 1 | Haugesund | 01:43:09 |
| 11 | 174 | hermanos hansen 1 | Haugesund | 01:43:55 |
| 12 | 175 | Lauparlaug 1 de la escuela Haraldsvang | Haugesund | 01:50:35 |
| 13 | 183 | Centro escolar Hollenderhaugen 2 | Haugesund | 02:00:11 |
| 14 | 177 | kevin y amigos | Colonia | 02:00:42 |
| 15 | 185 | Hidra 1 | Aksdal | 02:08:17 |
Tedros Haile y Kristine Dommersnes, los mejores en 5 km
En la carrera de 5 km masculina, la victoria fue para Tedros Haile de HIL con un tiempo de 15:21, mientras que Kristine Dommersnes, también de HIL, ganó en la categoría femenina con 17:06.
Tedros Saluda a la victoria en 5 km. (Foto: Torbjørn Fjeldheim HIL)
Los 10 mejores hombres
| Lugar | BABERO | Nombre | Club / Lugar | Clase | Tiempo | Dif. |
| 1 | 102 | Tedros Haile | Club deportivo de Haugesund | M25-29 | 15:21 | 00:00 |
| 2 | 101 | Puerto de Juan | Lillehammer IF | M20-24 | 15:37 | 00:16 |
| 3 | 43 | Elias Landøy Rasmussen | Club deportivo de Haugesund | M15-19 | 15:46 | 00:25 |
| 4 | 55 | Kristoffer Nordhus | Club deportivo de Haugesund | M25-29 | 15:59 | 00:38 |
| 5 | 96 | Haakon Vaaga | VB Inge Vaaga como | M25-29 | 16:18 | 00:57 |
| 6 | 85 | Arvid Godtfredsen | Haugesund | M35-39 | 16:26 | 01:05 |
| 7 | 11 | Lucas Arthur John Cambridge | Club deportivo de Haugesund | M35-39 | 16:47 | 01:26 |
| 8 | 92 | Nils Haktor Bua | Club de Atletismo Espíritu | M30-34 | 16:49 | 01:28 |
| 9 | 107 | Sindre Vikanes | Stord Illinois | M35-39 | 17:18 | 01:57 |
| 10 | 9 | Håkon Eidsvåg | Haugesund | M30-34 | 19:10 | 03:49 |
Kristine Dommersnes con victoria en 5 km. (Foto: Torbjørn Fjeldheim HIL)
Las 10 mejores mujeres
| Lugar | BABERO | Nombre | Club / Lugar | Clase | Tiempo | Dif. |
| 1 | 103 | Kristine Dommersnes | Club deportivo de Haugesund | K25-29 | 17:06 | 00:00 |
| 2 | 80 | Martine Rinde | Førland IL | J13-14 | 20:07 | 03:01 |
| 3 | 32 | Camilla Tjelle Waage | Stegaberg IL | K40-44 | 21:53 | 04:47 |
| 4 | 106 | Mónica Rasmussen | Haugesund | K50-54 | 21:59 | 04:53 |
| 5 | 98 | Buena suerte Hebnes-Førre | Haugesund | J13-14 | 23:16 | 06:10 |
| 6 | 31 | Kamilla Grønnestad | Haugesund | K25-29 | 23:54 | 06:48 |
| 7 | 64 | Elina Alvseike | Ølen IL | J11-12 | 24:08:00 | 07:02 |
| 8 | 70 | Helene Fosse Alne | Stegaberg IL | J13-14 | 24:13:00 | 07:07 |
| 9 | 108 | Veronika Ørke | Aksdal | K35-39 | 24:39:00 | 07:33 |
| 10 | 8 | Astrid Haderlein | Bergen | K30-34 | 24:47:00 | 07:41 |
Ver más resultados aquí
