El jueves 6 de junio, los Países Bajos votaron a favor de un nuevo Parlamento Europeo. GroenLinks/Partido Laborista ha conseguido una importante victoria en Leiden. Recibieron 19.272 del total de 54.878 votos emitidos en Leiden.
GroenLinks/PvdA es, con diferencia, el partido más grande de Leiden, pero ha perdido terreno en comparación con 2019. PVV ha obtenido las mayores ganancias en comparación con 2019.
La participación fue bastante alta, del 56,9%. Esta cifra era del 51,9% hace cinco años.
| Nombre de la fiesta | Números del PE 2024 | PE 2024 | conocimientos tradicionales 2023 | PE 2019 | PE 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. GroenLinks / Partido Laborista (PvdA)* | 19.272 | 35% | 31% | 41% | 26% |
| 2. VVD | 4.605 | 8% | 12% | 12% | 10% |
| 3. CDA – Partido Popular Europeo | 2.570 | 5% | 2% | 6% | 7% |
| 4. Foro para la Democracia | 842 | 2% | 2% | 8% | – |
| 5.D66 | 7.179 | 13% | 10% | 13% | 26% |
| 6. Fiesta por los animales | 4.267 | 8% | 4% | 6% | 5% |
| 7. 50 MÁS | 222 | 0% | 0% | 2% | 2% |
| 8. PVV (Partido por la Libertad) | 4.979 | 9% | 15% | 2% | 10% |
| 9.JA21 | 363 | 1% | 1% | – | – |
| 10. PLAN NL UE | 63 | 0% | – | – | – |
| 11. Unión Cristiana** | 867 | 2% | 1% | 3% | 3% |
| 12. Partido Político Reformado (SGP)** | 242 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13. BBB | 672 | 1% | 1% | – | – |
| 14. Más democracia directa | 92 | 0% | – | – | – |
| 15. SP (Partido Socialista) | 1.231 | 2% | 3% | 3% | 9% |
| 16. vandeRegio*** | 14 | 0% | – | 0% | – |
| 17. Era Holanda | 5.524 | 10% | 5% | 4% | – |
| 18. Intereses de los Países Bajos (BVNL) | 132 | 0% | 0% | – | – |
| 19. Consejo Nacional de Seguridad | 1.256 | 2% | 8% | – | – |
| 20. Partido Pirata – Los Verdes*** | 307 | 1% | 0% | 0% | 2% |
* En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 (PE 2014) y 2019 (EP 2019), GroenLinks y PvdA formaban listas separadas. Se ha sumado el porcentaje de votos.
**Durante las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 y 2019 hubo una lista compuesta: Unión Cristiana y SGP. El porcentaje de votos se indica en Christian Union.
*** La composición de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 fue la misma que la de estas elecciones (Parlamento Europeo 2024). VandeRegio no participó en 2014. En 2019 había una lista compuesta: de Región y Partido Pirata.
Los resultados finales se publicarán el lunes 10 de junio en: www.leidingen.nl/elections.
