31
Se anuncian los tipos de cambio de hoy.
Publika.az informa que el 27 de junio de 2024 el tipo de cambio del dólar estadounidense no varió y ascendió a 1,7000 manat. La lira turca subió a 0,0518 manat, el euro cayó a 1,8179 manat. El tipo de cambio del rublo ruso se mantuvo sin cambios y es igual a 0,0193 manat.
| Código | Curso |
| dólar estadounidense | 1.7 |
| EUR | 1.8179 |
| AUD | 1,133 |
| ARS | 0.0019 |
| LA ALDEA | 0.5195 |
| Real brasileño | 0.3079 |
| DEA | 0.4628 |
| ZAR | 0.0937 |
| KRW | 0,1225 |
| coronas checas | 0,073 |
| CLP | 0.1788 |
| CNY | 0.2339 |
| coronas danesas | 0.2437 |
| GEL | 0.5997 |
| Hong Kong | 0.2177 |
| Rupia india | 0.0204 |
| GBP | 2.1482 |
| IDR | 0.0104 |
| Tasa interna de retorno | 0.004 |
| coronas suecas | 0.1609 |
| CHF | 1.8957 |
| LA S | 0.453 |
| CANALLA | 1.2415 |
| kwd | 5.5425 |
| KZT | 0.0037 |
| Kg | 0.0196 |
| dolor lumbar | 0.0019 |
| MI | 0.3602 |
| MXN | 0.0928 |
| MDL | 0.0954 |
| EGP | 0.0354 |
| SUFICIENTE | 0,1594 |
| UZS | 0.0135 |
| PLN | 0.4214 |
| FROTAR | 0.0193 |
| dolar de Singapur | 1.253 |
| SAR | 0.4531 |
| xdr | 2.2344 |
| INTENTAR | 0.0518 |
| TWD | 0.0522 |
| TJS | 0,159 |
| TTM | 0.4857 |
| UAH | 0.0419 |
| Guay | 1.0602 |
| Dolar de Nueva Zelanda | 1.0347 |
| XAU | 3910.969 |
| ESQUINA | 48.9277 |
| XPT | 1716.329 |
| XPD | 1577.6 |
#Así #cara #vuelto #lira
