La carrera por la medalla de oro Entre Estados Unidos y China se llegó a la final de los Juegos Olímpicos de París. Y después de 16 días de competición, Estados Unidos y China compartirán el título de mayor cantidad de oros en 2024.
Estados Unidos y China terminarán los Juegos Olímpicos de París con 40 medallas de oro cada uno. Estados Unidos ganó el medallero total con 126 (40 de oro, 44 de plata y 42 de bronce). China quedó en segundo lugar en el medallero total con 91 (40 de oro, 27 de plata y 24 de bronce).
Estados Unidos ha estado luchando con Porcelana por el liderato en medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París durante los últimos días. Estados Unidos llegó al último día de competición con una medalla de oro detrás de China (38 a 39).
China logró obtener una medalla de oro anticipada el domingo como Li Wenwen Ganó la medalla máxima en levantamiento de pesas femenino de +81 kg.Estados Unidos siguió con su propio oro cuando Jennifer Valente defendió su título ómnium femenino en ciclismo de pista.
Con Estados Unidos perdiendo por una medalla de oro frente a China, todo se reduciría a… La final de baloncesto femenino y una oportunidad de empatar con China en la mayor cantidad de medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París.
En un partido muy disputado de principio a fin, el equipo femenino de baloncesto de Estados Unidos logró avanzar con fuerza hasta conseguir una victoria por 67-66 y una medalla de oro, la octava consecutiva que consigue el equipo, un récord. Las medallas del partido de baloncesto femenino suelen ser las últimas que se entregan en cada Olimpiada de verano.
Estados Unidos ganó un total de cinco medallas el domingo, incluyendo El oro en el baloncesto femeninoun oro en ómnium femenino (ciclismo en pista), Una plata en lucha libre femenina de 76 kg), plata por equipos en voleibol femenino, y Un bronce en waterpolo masculino.
El total de bronce de Estados Unidos disminuyó en uno el domingo después de que la Federación Internacional de Gimnasia y el COI anunciaron que la medalla de Jordan Chiles en la final de suelo femenino sería para la gimnasta rumana Ana Barbosu después de un fallo de un tribunal de arbitraje internacional.
En Tokio hace tres añosEstados Unidos se impuso en la carrera por la medalla de oro, superando a China por 39 a 38. Estados Unidos tuvo un total de 113 medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estados Unidos fue más dominante en Río en 2016cuando tenía 46 medallas de oro frente a las 27 de Gran Bretaña y las 26 de China.
El total de 126 medallas que obtuvo Estados Unidos en París fue el tercero más alto para ese país y el mayor de los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, cuando Estados Unidos ganó 174 medallas. ¿Una buena señal de cara a los Juegos de 2028 en Los Ángeles?
¿Cuál fue el recuento final de medallas para los Juegos Olímpicos de París 2024?
¿Qué medallas ganó Estados Unidos el día 16?
- Oro – Baloncesto – Femenino
- Oro – Ciclismo de pista – Omnium femenino: Jennifer Valente
- Plata – Lucha – Estilo libre femenino 76 kg: Alexis Kennedy Blades
- Plata – Voleibol – Femenino
- Bronce – Waterpolo – Masculino
Aquí tienes un vistazo a todas las medallas que ha ganado el equipo de EE. UU. en los Juegos Olímpicos de 2024
| FECHA | DEPORTE | EVENTO | ATLETA(S) | |
| 🥇ORO (40) | ||||
| 10 de agosto | Baloncesto | De las mujeres | ||
| 10 de agosto | Pista de ciclismo | Omnium de mujeres | Jennifer Valente | |
| 10 de agosto | Atletismo | 100 m vallas femenino | Masai Russell | |
| 10 de agosto | Atletismo | Relevo 4×400 m femenino | Shamier Little, Alexis Holmes, Sydney McLaughlin-Levrone, Gabby Thomas, Quanera Hayes, Aaliyah Butler y Kaylyn Brown. | |
| 10 de agosto | Atletismo | Relevo 4×400 m masculino | Rai Benjamin, Bryce Deadmon, Vernon Norwood, Chris Bailey y Quincy Wilson | |
| 10 de agosto | Baloncesto | de los hombres | ||
| 10 de agosto | Fútbol | De las mujeres | ||
| 9 de agosto | Levantamiento de pesas | Mujeres 71 kg/156 lbs | Olivia Reeves | |
| 9 de agosto | Atletismo | 400 m vallas masculino | Ray Benjamín | |
| 9 de agosto | Atletismo | Relevo 4×100 m femenino | Sha’Carri Richardson, Gabby Thomas, Melissa Jefferson, Twanisha «Teetee» Terry | |
| 8 de agosto | Atletismo | 110 m vallas masculino | Subvención Holloway | |
| 8 de agosto | Atletismo | 400 m vallas femenino | Sydney McLaughlin-Levrone | |
| 8 de agosto | Atletismo | Salto de longitud femenino | Tara Davis-Woodhall | |
| 7 de agosto | Lucha | Estilo libre femenino 50 kg | Sara Hildebrandt | |
| 7 de agosto | Atletismo | pero 400m | Salón Quincy | |
| 7 de agosto | Ciclismo | Persecución por equipos femeninos | Chloé DygertKristen FaulknerJennifer ValenteLily Williams | |
| 6 de agosto | Lucha | Estilo libre femenino 68 kg | Amit Elor | |
| 6 de agosto | Atletismo | Hombres 1500m | Cole Hocker | |
| 6 de agosto | Atletismo | 200 m femenino | Gabby Thomas | |
| 5 de agosto | Surf | Mujer | Marcas de Carolina | |
| 5 de agosto | Atletismo | Lanzamiento de disco femenino | Valerie Allman | |
| 4 de agosto | Atletismo | 100 m masculino | Noé Lyles | |
| 4 de agosto | Nadar | Relevo combinado 4×100 m femenino | Torri Huske, Gretchen Walsh, Regan Smith y Lilly King | |
| 4 de agosto | Nadar | 1500 m estilo libre masculino | Bobby Finke | |
| 4 de agosto | Golf | Hombres individuales | Scottie Scheffler | |
| 4 de agosto | Ciclismo | Carrera de ruta femenina | Kristen Faulkner | |
| 3 de agosto | Nadar | Relevo mixto 4x100m | Ryan Murphy, Nic Fink, Gretchen Walsh y Torri Huske | |
| 3 de agosto | Nadar | 800 m libre femenino | Katie Ledecky | |
| 3 de agosto | Atletismo | Lanzamiento de bala masculino | Ryan Crouser | |
| 3 de agosto | Tiroteo | Tiro al plato masculino | Vicente Hancock | |
| 3 de agosto | Gimnasia | Salto de mujeres | Simone Biles | |
| 1 de agosto | Esgrima | Equipo femenino de florete | Lee Kiefer, Lauren Scruggs, Jacqueline Dubrovich y Maia Weintraub | |
| 1 de agosto | Nadar | 200 m braza femenino | Kate Douglas | |
| 1 de agosto | Gimnasia | Mujeres por todos lados | Simone Biles | |
| 1 de agosto | Remo | Hombres cuatro | Justin Best, Liam Corrigan, Michael Grady y Nicholas Mead | |
| 31 de julio | Nadar | 1500 m estilo libre femenino | Katie Ledecky | |
| 30 de julio | Gimnasia | Equipo femenino | Simone Biles, Jordan Chiles, Jade Carey y Suni Lee | |
| 28 de julio | Esgrima | Florete individual femenino | Lee Kiefer | |
| 28 de julio | Nadar | 100 m mariposa femenino | Torri Huske | |
| 27 de julio | Nadar | Hombres 4x100m estilo libre | Jack Alex, Chris Guiliano, Hunter Armstrong, Caeleb Dressel, Ryan Held y Matt King | |
| 🥈PLATA (44) | ||||
| 11 de agosto | Lucha | Estilo libre femenino 76 kg | Cuchillas de Alexis Kennedy | |
| 11 de agosto | Voleibol | De las mujeres | ||
| 10 de agosto | Escalada deportiva | Boulder y dificultad femenina | Brooke Raboutou | |
| 10 de agosto | Atletismo | Salto de altura masculino | Shelby McEwen | |
| 10 de agosto | Sprint en canoa | Canoa individual femenina 200 m | Nevin Harrison | |
| 9 de agosto | Lucha | Hombres 57 kg | Spencer Lee | |
| 8 de agosto | Atletismo | 200 m masculino | Kenneth Bednarek | |
| 8 de agosto | Atletismo | 110 m vallas masculino | Daniel Roberts | |
| 8 de agosto | Atletismo | 400 m vallas femenino | Ana Cockrell | |
| 7 de agosto | Atletismo | Salto con pértiga femenino | Katie Luna | |
| 7 de agosto | Atletismo | 3000 m obstáculos masculino | Kenneth Rooks | |
| 7 de agosto | Patineta | Parque de hombres | Tom Schaar | |
| 7 de agosto | Natación artística | Equipo | ||
| 6 de agosto | Atletismo | Lanzamiento de martillo femenino | Ennette Nneka Echikun despertó | |
| 5 de agosto | Atletismo | Salto con pértiga masculino | Sam Kendricks | |
| 5 de agosto | Triatlón | Relevo mixto | Seth Rider, Taylor Spivey, Morgan Pearson y Taylor Knibb | |
| 5 de agosto | Tiroteo | Tiro al plato por equipos mixtos | Austen Smith y Vincent Hancock | |
| 5 de agosto | Gimnasia | Ejercicio de suelo para mujeres | Simone Biles | |
| 4 de agosto | Nadar | Relevo combinado 4×100 m masculino | Caeleb Dressel, Ryan Murphy, Hunter Armstrong y Nic Fink | |
| 4 de agosto | Tiro al arco | Hombres individuales | Brady Ellison | |
| 3 de agosto | Atletismo | 100 m femenino | Sha’Carri Richardson | |
| 3 de agosto | Atletismo | Relevo mixto 4x400m | Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon y Kaylyn Brown | |
| 3 de agosto | Atletismo | Lanzamiento de bala masculino | Joe Kovacs | |
| 3 de agosto | Nadar | 200 m combinado individual femenino | Kate Douglas | |
| 3 de agosto | Tiroteo | Tiro al plato masculino | Príncipe Conner Lynn | |
| 3 de agosto | Tenis | Dobles masculinos | Austin Krajicek y Rajeev Ram | |
| 2 de agosto | Nadar | 200 m espalda, mujeres | Regan Smith | |
| 2 de agosto | Tiroteo | Rifle 50 m femenino | Sagen Maddalena | |
| 2 de agosto | Ecuestre | Salto en equipo | Karl Cook, Laura Kraut y McLain Ward | |
| 1 de agosto | Nadar | Relevo libre 4×200 m femenino | Claire Weinstein, Paige Madden, Katie Ledecky y Erin Gemmell | |
| 1 de agosto | Nadar | 200 m mariposa femenino | Regan Smith | |
| 31 de julio | Nadar | 100 m libre femenino | Torri Huske | |
| 31 de julio | Ciclismo | BMX estilo libre para mujeres | Perris Benegas | |
| 30 de julio | Nadar | 800 m estilo libre masculino | Bobby Finke | |
| 30 de julio | Nadar | Relevo libre 4×200 m masculino | Luke Hobson, Carson Foster, Drew Kibler y Kieran Smith | |
| 30 de julio | Nadar | 100 m espalda femenino | Regan Smith | |
| 29 de julio | Nadar | 400 m combinado individual femenino | Katie Grimes | |
| 29 de julio | Patineta | Hombres de la calle | Jagger Eaton | |
| 28 de julio | Nadar | 100 m braza masculino | Nic Fink | |
| 28 de julio | Esgrima | Florete individual femenino | Lauren Scruggs | |
| 28 de julio | Nadar | 100 m mariposa femenino | Gretchen Walsh | |
| 28 de julio | Ciclismo | Bicicleta de montaña para mujer | Batten de Haley | |
| 27 de julio | Nadar | 4×100 m libre femenino | Kate Douglass y Gretchen Walsh. Torri Huske, Simone Manuel, Erika Connolly, Abbey Weitzel | |
| 27 de julio | Buceo | Trampolín sincronizado de 3 m femenino | Sarah Bacon y Kassidy Cook | |
| 🥉BRONCE (42) | ||||
| 11 de agosto | Waterpolo | de los hombres | ||
| 10 de agosto | Lucha | Estilo libre masculino 74 kg | Kyle Douglas Dake | |
| 10 de agosto | Rotura | Chicos B | Vencedor | |
| 10 de agosto | Atletismo | 5000 m masculino | Subvención Fisher | |
| 9 de agosto | Lucha | Mujeres 57 kg estilo libre | Helen Maroulis | |
| 9 de agosto | Lucha | Hombres 86 kg (189 libras) | Aaron Brooks | |
| 9 de agosto | Voleibol | Hombres | ||
| 9 de agosto | Taekwondo | Mujeres 67 kg/148 lbs | Kristina Teachout | |
| 8 de agosto | Atletismo | 200 m masculino | Noé Lyles | |
| 8 de agosto | Atletismo | Salto de longitud femenino | Jazmín Moore | |
| 8 de agosto | Escalada deportiva | Los hombres aceleran | Sam Watson | |
| 7 de agosto | Levantamiento de pesas | pero 61kg | Hampton Morris | |
| 6 de agosto | Boxeo | Peso welter masculino (71 kg) | Omari Jones | |
| 6 de agosto | Atletismo | Hombres 1500m | Yared Nuguse | |
| 6 de agosto | Atletismo | 200 m femenino | Bretaña Brown | |
| 5 de agosto | Baloncesto 3×3 | Mujer | Dearica Hamby, Cierra Burdick, Hailey Van Lith y Rhyne Howard | |
| 4 de agosto | Atletismo | 100 m masculino | Fred Kerley | |
| 4 de agosto | Tiroteo | Tiro al plato femenino | Austen Smith | |
| 4 de agosto | Gimnasia | Barras asimétricas para mujeres | Sunny Lee | |
| 3 de agosto | Atletismo | Salto triple femenino | Jazmín Moore | |
| 3 de agosto | Atletismo | 100 m femenino | Melissa Jefferson | |
| 3 de agosto | Nadar | 800 m libre femenino | Paige Madden | |
| 3 de agosto | Gimnasia | Caballo con arcos para hombre | Stephen Nedoroscik | |
| 3 de agosto | Gimnasia | Salto de mujeres | Jade Carey | |
| 3 de agosto | Tenis | Dobles masculinos | Taylor Fritz y Tommy Paul | |
| 3 de agosto | Remo | Hombres ocho | Christopther Carlson, Peter Chatain, Clark Dean, Henry Hollingsworth, Reilly Milne, Evan Olson, Pieter Quinton, Nicholas Rusher y Christian Tabash | |
| 2 de agosto | Atletismo | 10.000 m masculino | Subvención Fisher | |
| 2 de agosto | Navegación | pero esquife | Ian Barrows y Hanks Henken | |
| 2 de agosto | Tiro al arco | Equipo mixto | Brady Ellison y Casey Kaufhold | |
| 1 de agosto | Gimnasia | Mujeres por todos lados | Sunny Lee | |
| 31 de julio | Piragüismo | Eslalon en canoa para mujeres | Evy Leibfarth | |
| 30 de julio | Nadar | 100 m espalda femenino | Catalina Berkoff | |
| 30 de julio | Rugby | Mujer | ||
| 29 de julio | Esgrima | Florete individual masculino | Nick Itkin | |
| 29 de julio | Nadar | 100 metros espalda masculino | Ryan Murphy | |
| 29 de julio | Nadar | 200 m estilo libre masculino | Lucas Hobson | |
| 29 de julio | Nadar | 400 m combinado individual femenino | Emma Weyant | |
| 29 de julio | Gimnasia | Equipo masculino | Richard Frederick, Asher Hong, Paul Juda, Brody Malone y Stephen Nedoroscik | |
| 29 de julio | Patineta | Hombres de la calle | Nyjah Houston | |
| 28 de julio | Nadar | 400 m combinado individual masculino | Carson Foster | |
| 27 de julio | Nadar | 400 m libre femenino | Katie Ledecky | |
| 27 de julio | Ciclismo | Contrarreloj individual femenino | Chloe Dygert |
