34
Material de cemento – 1
Material de refuerzo de acero – 1
Publicamos los precios del cemento y del hierro el martes 5 de noviembre de 2024, según el boletín diario de precios de la Red Comercial de Libia.
Los precios indicados en el cuadro representan los precios de los principales bienes de consumo en el mercado local.
A continuación se muestra la lista de precios de cemento y hierro para el martes 5 de noviembre de 2024:
Material de cemento – 1
Fecha: 11-05-2024
| Nombre del producto | Nombre de empresa | Unidad de medida | el precio | La cantidad de cambio |
|---|---|---|---|---|
| cemento | Unión Contratante Árabe | un quintal | 44 corazones | 8,33% |
| cemento | Al-Ahlyyya Labda | un quintal | 41 corazón | 2,38% |
| cemento | Al Ahlia (mercado de los jueves) | un quintal | 41 corazón | 4,65% |
| cemento | Beni Suef (importado) | un quintal | 45 corazones | 4,26% |
| cemento | Al-Ahliyya (Al-Marqab) | un quintal | 40 corazones | 2,44% |
Material de refuerzo de acero – 1
Fecha: 11-05-2024
| Nombre del producto | Nombre de empresa | Unidad de medida | el precio | La cantidad de cambio |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones del acero de refuerzo (6 mm) | empresa árabe | un quintal | 420 corazón | 0% |
| Tamaño de armadura (8 mm) | empresa árabe | un quintal | 400 corazones | 0% |
| Tamaño del acero de refuerzo (12 mm) | empresa árabe | un quintal | 355 corazón | 0% |
| Tamaño del acero de refuerzo (14 mm) | empresa árabe | un quintal | 355 corazón | 0% |
| Tamaño del acero de refuerzo (16 mm) | empresa árabe | un quintal | 355 corazón | 0% |
| Tamaño del acero de refuerzo (20 mm) | empresa árabe | un quintal | 355 corazón | 0% |
#Los #precios #del #cemento #hierro #bajaron #Libia #hoy #martes #noviembre
