Invicto en sus últimos cinco partidos, el Bolonia visitó al Torino, que sólo pudo ganar uno de los últimos siete campeonatos. Los visitantes pudieron tomar ventaja desde el principio, ya que gracias a la intervención del VAR, el Bolonia ya pudo marcar un penalti en el minuto 8. El disparo de Santiago Castro fue bloqueado por Vanja Milinkovics-Savics, Tommaso Pobega aprovechó el rebote, pero el portero serbio volvió a parar.
El Torino no representó una amenaza para la portería visitante y el Bolonia no se puso en marcha hasta la segunda mitad. En el minuto 61, Pobega disparó desde lejos, el balón golpeó el suelo desde el larguero superior antes de que Milinkovics-Savics lo atrapara y no llegara en toda su longitud a la línea de meta.
En el minuto 70, en lugar de Castro, que anuló el penalti Thijs Dallinga Entró y un minuto después se adelantó en el primer toque, Juan Miranda anotó la asistencia. Unos buenos diez minutos después el huye disparo en el ángulo inferior izquierdo de la portería del Torino, el árbitro investigó la situación durante mucho tiempo por un posible fuera de juego, al final se confirmó el gol, por lo que el Bolonia 2-0-ra ganado. El Torino ha marcado sólo dos goles en sus últimos ocho partidos.
SERIE A
RONDA 16, partidos del sábado
Turín-Bolonia 0-2 (Dallinga 71., Pobega 83.)
Más tarde
18.00: Génova-Nápoles
20.45: Lecce-Lacio (Televisor: Partido4)
Domingo
12.30: Roma-Parma (Televisor: Partido4)
15.00: Venecia-Cagliari
18.00: Atalanta-Empoli
20.45: Monza-Juventus (Televisor: Partido4)
Lunes
18.30: Fiorentina-Udinese
20.45: Internacional – Como
jugaron el viernes
Hellas Verona-Milán 0-1 (Reijnders 56.)
| LA SERIE ES EL TRABAJO | METRO | Gy | D | V | L-K | gk | PAG |
| 1. Atalanta | 16 | 12 | 1 | 3 | 39-17 | +22 | 37 |
| 2. Nápoles | 16 | 11 | 2 | 3 | 24-11 | +13 | 35 |
| 3. Internacional | 15 | 10 | 4 | 1 | 40–15 | +25 | 34 |
| 4. Fiorentina | 15 | 9 | 4 | 2 | 28-11 | +17 | 31 |
| 5. Lacio | 16 | 10 | 1 | 5 | 30–23 | +7 | 31 |
| 6.Juventus | 16 | 6 | 10 | – | 26-12 | +14 | 28 |
| 7. Bolonia | 16 | 7 | 7 | 2 | 23-18 | +5 | 28 |
| 8. Milán | 16 | 7 | 5 | 4 | 25-16 | +9 | 26 |
| 9. Udinese | 16 | 6 | 2 | 8 | 19–25 | –6 | 20 |
| 10. Empoli | 16 | 4 | 7 | 5 | 14-16 | –2 | 19 |
| 11. Turín | 17 | 5 | 4 | 8 | 17-22 | –5 | 19 |
| 12. romaníes | 16 | 4 | 4 | 8 | 18-23 | –5 | 16 |
| 13. Génova | 16 | 3 | 7 | 6 | 13–24 | –11 | 16 |
| 14. Lecce | 16 | 4 | 4 | 8 | 10–27 | –17 | 16 |
| 15.Parma | 16 | 3 | 6 | 7 | 23–28 | –5 | 15 |
| 16. ¿Cómo | 16 | 3 | 6 | 7 | 18–28 | –10 | 15 |
| 17. Verona | 17 | 5 | – | 12 | 21–40 | –19 | 15 |
| 18. Cagliari | 16 | 3 | 5 | 8 | 15-26 | –11 | 14 |
| 19.Monza | 16 | 1 | 7 | 8 | 14-21 | –7 | 10 |
| 20. Venecia | 16 | 2 | 4 | 10 | 15–29 | –14 | 10 |
