Muchos ciudadanos se preguntan sobre los detalles y los mecanismos de implementación de la decisión del Gobierno de Unidad Nacional sobre el momento de estimar la compensación por los terrenos y edificios expropiados para uso público, especialmente después de haber fijado los precios por metro cuadrado en áreas clave.
La lista incluía los precios más bajos y más altos por metro cuadrado en varias regiones de Trípoli y ciudades de Libia. Por ejemplo, el valor de un metro cuadrado en las zonas de Al-Dhahra y Ben Ashour, en el centro de Trípoli, se estimaba entre 500 y 3.250 dinares, mientras que los precios en el barrio de Andalus oscilaban entre 830 y 3.000 dinares.
Esto hizo que la decisión estuviera en el centro de un amplio y continuo debate en las redes sociales sobre la idoneidad del presupuesto y su compatibilidad con la realidad inmobiliaria.
Adjunto: Cuadro de compensaciones para las regiones de Trípoli
| METRO | Área | confinar | El primer valor es un dinar. | El segundo valor es un dinar. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zona céntrica | Norte: Al-Bahr, Este: Plaza Al-Ghazala, Oeste: Plaza Tahrir, Sur: Calle Al-Jumhuriya | 830 | 3750 |
| 2 | Al-Dahra, ciudad de Al-Hadayek y calle Bin Ashour | Norte: Al-Fath Road, Este: Al-Hani Road, Oeste: Ahmed Street, Sur: Sidi Al-Masry | 498 | 3250 |
| 3 | Zona de Sidi Khalifa y el nuevo mercado de los martes | Norte: el mar, Este: la carretera 7 de Noviembre, Oeste: el arroyo del valle, Sur: la carretera que conecta la carretera del aeropuerto y la vía del ferrocarril. | 664 | 2000 |
| 4 | barrio de al-andalus | Norte: carretera costera de Qarji Ghout Al-Shaal Este: Wadi Al-Mujainin Oeste: carretera que conecta Qarji y Ghout Al-Shaal Sur: carretera Al-Sawani | 830 | 3000 |
| 5 | Qarji | Norte: carretera costera de Qarji Ghout Al-Shaal Este: Wadi Al-Mujainin Oeste: carretera que conecta Qarji y Ghout Al-Shaal Sur: carretera Al-Sawani | 598 | 2250 |
| 6 | Abu Salim | Norte: la carretera que conecta Al-Sikka Road y Al-Sawani Road. Este: Bin Ghashir Road y la carretera que conecta Bin Ghashir Second Ring Road. Oeste: Al-Sawani Road Sur: la carretera que pasa por el nuevo puente | 415 | 1750 |
| 7 | Carretera del aeropuerto | Norte: el camino que pasa por el puente nuevo. Este: Centro de convenciones Abu Salim. Oeste: carretera Al-Sawani. Sur: planificar las fronteras | 199 | 700 |
Programa de compensación para ciudades de Libia. Haz clic en la imagen para abrir la galería.
#Cuadro #compensación #precios #por #metro #terrenos #edificios #propiedades #expropiadas #para #uso #público #Trípoli #Bengasi #ciudades #Libia
