64
Se anuncian los tipos de cambio de hoy.
Publika.az informa que el 14 de mayo de 2024 el tipo de cambio del dólar estadounidense no cambió y ascendió a 1,7000 manat. El euro subió a 1,8335 manat, la lira turca a 0,0527 manat y el rublo ruso a 0,0186 manat.
| Divisa | Código | Curso |
| dólar americano | dólar estadounidense | 1.7 |
| Avro | euro | 1.8335 |
| dólar australiano | AUD | 1.1219 |
| pesos argentinos | ARS | 0.0019 |
| rublo bielorruso | EL PUEBLO | 0.5195 |
| Real brasileño | reales | 0,33 |
| Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | DEA | 0.4628 |
| rand sudafricano | ZAR | 0.0925 |
| 100 wones surcoreanos | KRW | 0,1242 |
| corona checa | coronas checas | 0.0739 |
| 100 pesos chilenos | CLP | 0,184 |
| yuan chino | CNY | 0.2349 |
| corona danesa | coronas danesas | 0,2458 |
| Lari georgiano | GEL | 0.6343 |
| dólar de hong kong | Hong Kong | 0.2176 |
| rupia india | INR | 0.0204 |
| libra británica | GBP | 2.1343 |
| 100 rupias indonesias | IDR | 0.0105 |
| 100 riales iraníes | TIR | 0.004 |
| corona sueca | coronas suecas | 0.1567 |
| franco suizo | CHF | 1.8709 |
| 1 siclo israelí | ILS | 0.4571 |
| dólar canadiense | CANALLA | 1.2427 |
| dinar kuwaití | kwd | 5.5267 |
| tenge kazajo | KZT | 0.0038 |
| som kirguís | kilos | 0.0192 |
| 100 libras libanesas | dolor lumbar | 0.0019 |
| El éxito de Malasia | MI | 0.3596 |
| pesos mexicanos | MXN | 0.1012 |
| Moldavia leyi | MDL | 0.0962 |
| libra egipcia | EGP | 0.0361 |
| corona noruega | SUFICIENTE | 0.1571 |
| 100 som uzbekos | UZS | 0.0134 |
| zloty polaco | PLN | 0.4277 |
| rublo ruso | FROTAR | 0.0186 |
| dólar de singapur | SGD | 1.2553 |
| Riyal de Arabia Saudita | SAR | 0.4533 |
| DEG (Derechos Especiales de Giro del FMI) | xdr | 2,245 |
| lira turca | INTENTAR | 0.0527 |
| dólar taiwanés | TWD | 0.0524 |
| somoni tayiko | TJS | 0,1557 |
| manat turcomano | TTM | 0.4857 |
| hryvnia ucraniana | UAH | 0.0429 |
| 100 yenes japoneses | Guay | 1.0869 |
| dólar de Nueva Zelanda | moneda neozelandesa | 1.0225 |
| Oro | XAU | 3985.174 |
| Plata | ESQUINA | 48.3823 |
| platino | XPT | 1702.176 |
| Paladio | XPD | 1646.297 |
#rublo #euro #han #subido #precio #vea #cuánto #cuesta
